BS700MCK2高强度钢 宝钢 执行标准Q/BQB 316-2014 屈服强度700以上
更新时间:2023-10-08 13:42:59
价格:¥6130/吨
品牌:宝钢
型号:BS700MCK2
规格:3-14厚
联系电话:02156699879
联系手机: 15601805067
联系人:李梦
让卖家联系我
详细介绍
热轧钢板 | BS700MCK2 | 10*1500*10000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 10*1500*10000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 10*1500*10000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 10*1500*10000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 10*1500*10000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 10*1500*10000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 10*1500*10000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 10*1500*10000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 10*1500*12000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 10*1500*12000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 10*1500*12000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 10*1500*12000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 10*1500*12000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 10*1500*12000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 10*1500*12000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 10*1500*13000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 10*1500*13000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 10*1500*6000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 10*1500*6000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 10*1500*6000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 10*1500*6000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 10*1500*6000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 10*1500*6000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 10*1500*6000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 10*1500*6000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 10*1800*12000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 10*1800*12000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 10*1800*12000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 10*1800*12000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 12*1500*12000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 12*1500*12000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 12*1500*12000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 12*1500*12000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 12*1500*12000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 12*1500*12000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 12*1500*6000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 12*1500*6000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 12*1500*6000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 12*1500*6000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 12*1500*6000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 12*1500*6000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 12*1500*6000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 12*1500*6000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 12*1500*6000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 12*1500*6000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 12*1800*12000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 12*1800*12000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 12*1800*12000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 12*1800*12000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 12*1800*12000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 14*1800*12000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 14*1800*12000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 14*1800*12000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 14*1800*12000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 14*1800*12000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 14*1800*12000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 14*1800*12000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 3*1400*10000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 3*1400*10000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 3*1400*10000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 3*1400*10000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 3*1400*10000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 3*1400*10000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 3*1500*10000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 3*1500*10000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 3*1500*10000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 3*1500*10000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 3*1500*10000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 3*1500*10000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 3*1500*10000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 3*1500*10000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 3*1500*10000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 3*1500*10000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 3*1500*10000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 3*1500*10000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 3*1500*10000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 3*1500*10000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 3*1500*10000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 3*1500*10000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 3*1500*10000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 3*1500*10000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 3*1500*12000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 3*1500*12000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 3*1500*12000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 3*1500*12000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 3*1500*12000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 3*1500*12000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 3*1500*3000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 3*1500*6000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 4*1500*10000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 4*1500*10000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 4*1500*10000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 4*1500*10000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 4*1500*10000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 4*1500*10000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 4*1500*10000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 4*1500*10000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 4*1500*10000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 4*1500*10000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 4*1500*10000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 4*1500*10000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 4*1500*10000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 4*1500*10000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 4*1500*10000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 4*1500*10000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 4*1500*12000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 4*1500*12000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 4*1500*12000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 4*1500*12000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 4*1500*12000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 4*1500*12000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 4*1500*6000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 4*1500*6000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 4.5*1219*4100 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 4.5*1219*4100 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 5*1500*11000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 5*1500*11000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 5*1500*11000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 5*1500*11000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 5*1500*11000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 5*1500*11000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 5*1500*11000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 5*1500*11000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 5*1500*11000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 5*1500*11000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 5*1500*11000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 5*1500*11000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 5*1500*13000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 5*1500*13000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 5*1500*13000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 5*1500*13000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 5*1500*3000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 5*1500*6000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 6*1500*11000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 6*1500*11000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 6*1500*11000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 6*1500*11000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 6*1500*11000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 6*1500*11000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 6*1500*11000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 6*1500*11000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 6*1500*12000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 6*1500*12000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 6*1800*12000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 6*1800*12000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 7*1500*11000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 8*1500*11000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 8*1500*11000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 8*1500*11000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 8*1500*12000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 8*1600*13000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 8*1600*13000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 8*1600*13000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 8*1600*13000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 8*1600*13000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 8*1600*13000 | 宝钢 | |||
热轧钢板 | BS700MCK2 | 8*1800*12000 | 宝钢 |
相关产品
联系方式
- 地址:上海 上海市宝山区友谊路1588弄钢领17号楼207室
- 邮编:201999
- 电话:02156699879
- 销售员:李梦
- 手机:15601805067
- 传真:021-56699879
- 微信:15601805067
- QQ:2145175252
- Email:2145175252@qq.com
产品分类
站内搜索